ფიზიკური პირების მომსახურების ტარიფები
უნივერსალური აქტიური ანგარიშით მომსახურების ტარიფები
უნივერსალური აქტიური ანგარიშით მომსახურება 1 | ||
---|---|---|
მიმდინარე ანგარიშის გახსნა (ლარი/აშშ დოლარი/ევრო) | უფასო | |
მასტერქარდ სადებეტო ტიპის Flex Card ბარათის დამზადების საფასური (1 ცალი) | უფასო | |
Pay Sticker | უფასო | |
ბანკომატით თანხის განაღდება ყველა ვალუტაში (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო) | უფასო | |
თანხის განაღდება საქართველოს სხვა ბანკის ბანკომატში | უფასო - თვეში პირველი სამი განაღდება ყოველი მომდევნო - 1% მინ. 1 GEL-ის ექვივალენტი | |
ინტერნეტ ბანკინგის სრული პაკეტი | sms კოდის რეგიტრაცია (1 ცალი) | უფასო |
Mobile Token-ის რეგისტრაცია (1 ცალი) | უფასო | |
მომსახურება2 | უფასო | |
ინტერნეტ ბანკინგით გადარიცხვები ეროვნულ ვალუტაში | უფასო | |
ინტერნეტ ბანკინგით გადარიცხვა უცხოურ ვალუტაში "პროპეი" გადარიცხვები 3 4 | უფასო | |
ინტერნეტ ბანკინგით გადარიცხვები პროკრედიტ ბანკში | უფასო | |
ინტერნეტ ბანკინგით კომუნალური გადახდები | უფასო | |
SMS მომსახურება | უფასო | |
სატელეფონო პინ კოდი | უფასო | |
ავტომატური დავალება | უფასო | |
მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო | ერთი ანგარიში | 13 ლარი |
ორი ანგარიში | 16 ლარი | |
სამი ანგარიში | 21 ლარი | |
1. საბანკო სერვისებზე, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული აქტიური ანგარიშის მომსახურების პირობებში, ვრცელდება ფილიალში მოქმედი სტანდარტული ტარიფები
2. დამატებითი sms კოდის /დიგიპასის / Mobile Token-ის რეგისტრაცია ხორციელდება სტანდარტული ტარიფის შესაბამისად, ხოლო ყოველთვიური საკომისიო შეადგენს 1.50 ლარს (მიუხედავად sms კოდის / დიგიპასის / Mobile Token-ის რაოდენობისა)
3. გადარიცხვა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმღები ბანკი არის "პროკრედიტ ბანკი" და იგი მდებარეობს შემდეგ ქვეყნებში: ბულგარეთი, ალბანეთი, ბოსნია, კოსოვო, მაკედონია, რუმინეთი, სერბეთი, მოლდოვა, უკრაინა, გერმანია. გერმანიაში გადარიცხვის შემთხვევაში პრო-პეი გადარიცხვის ვალუტა შეიძლება იყოს მხოლოდ ევრო.
4. ინტერნეტ ბანკინგით შესრულებული სავალუტო გადარიცხვის შემთხვევაში მოქმედებს ინტერნეტ ბანკინგში არსებული სტანდარტული ტარიფები.
საბანკო მომსახურებები და ტარიფები
ანგარიშის გახსნა და წარმოება | უნივერსალური აქტიური ანგარიშით მომსახურება / აქტიური ანგარიშით მომსახურება | სტანდარტული ანგარიშით მომსახურება | |||
---|---|---|---|---|---|
ფილიალი | ინტერნეტ ბანკინგი | ფილიალი | ინტერნეტ ბანკინგი | ||
მიმდინარე ანგარიშის გახსნა | უფასო | 10 ლარი 1 | |||
მიმდინარე ტიპის ანგარიშის მომსახურების საკომისიო 2 | უნივერსალური აქტიური ანგარიში: ერთი ანგარიში - 13 ლარი; ორი ანგარიში - 16 ლარი; სამი ანგარიში - 21 ლარი. | 2 ლარი კლიენტზე მიმდინარე ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად | |||
აქტიური ანგარიშით მომსახურება: ერთი ანგარიში - 10 ლარი; ორი ანგარიში - 12 ლარი; სამი ანგარიში - 13 ლარი. | |||||
შემნახველი ტიპის ანაბრის მომსახურების საკომისიო3 | - | 10 ლარი | |||
ანგარიშის ამონაწერი | უფასო - თვეში ერთხელ 2 წლის პერიოდის ამონაწერი. თვის განმავლობაში განმეორებით ამონაწერის მოთხოვნა - 20 ლარი თითო წელი ორ წელზე მეტი ხანდაზმულობის ამონაწერი - 20 ლარი თითო წელი. დახურული ანგარიშიდან ამონაწერი - 30 ლარი თითო წელი. | ||||
საფულე ჩეკის წიგნაკი | 50 ლარი | ||||
1. ფიზიკური პირისათვის შესაძლებელია თითო ანგარიშის გახსნა ლარში, აშშ დოლარში, ევროში. ანგარიშის გახსნის საკომისიოს კლიენტი იხდის თითოეულ ვალუტაში გახსნილ ანგარიშზე ცალ-ცალკე |