ცვლილება ბიზნეს ანგარიშის მომსახურებაში
პროკრედიტ ბანკში ბიზნეს ანგარიშის მფლობელებისთვის სიახლეა.
ბანკში გაუქმდა „ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება“ / “ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული მომსახურება“ და მიმდინარე ბიზნეს კლიენტები, 2021 წლის 1 ივლისიდან ახალი ერთიანი სერვისებით „ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება +“ და “ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული მომსახურება +“ ისარგებლებენ.
ახალი სერვისები, ერთიანი ტარიფის ქვეშ დამატებით შესაძლებლობებს უქმნის ბანკის კლიენტებს.
| ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება + | ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული მომსახურება + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ლარში, აშშ დოლარსა და ევროში | ![]() | 1 მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ლარში, აშშ დოლარსა და ევროში | |||
| 2 ვიზა ბიზნეს ბარათი | ![]() | 2 ვიზა ბიზნეს ბარათი | |||
| 2 სადეპოზიტო ბარათი | ![]() | 2 სადეპოზიტო ბარათი | |||
| 1 სატელეფონო პინ კოდი | ![]() | 1 სატელეფონო პინ კოდი | |||
| ავტომატური დავალება | ![]() | ავტომატური დავალება | |||
| სმს მომსახურება | ![]() | სმს მომსახურება | |||
| ინტერნეტ ბანკინგის სრული პაკეტი | ![]() | ინტერნეტ ბანკინგის სრული პაკეტი | |||
| ანგარიშის მომსახურების საკომისიო | ![]() | ანგარიშის მომსახურების საკომისიო | |||
| კონვერტაციის ინდივიდუალური კურსი | ![]() | კონვერტაციის ინდივიდუალური კურსი | |||
![]() | სალარე გადარიცხვები ქვეყნის მასშტაბით უფასო + უფასო კომუნალური გადახდები | ||||
![]() | უცხოურ ვალუტაში „პროპეი“ გადარიცხვები პროკრედიტ ჯგუფის მასშტაბით | ||||
| 75 ლარი | ყოველთვიური ტარიფი | 100 ლარი | |||
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, თუ კლიენტი „ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურებით“ სარგებლობდა, 1 ივლისიდან ავტომატურად გადაერთვება „ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის მომსახურება +“-ზე, ხოლო კლიენტები, ვინც „ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული მომსახურებით“ იღებდნენ საბანკო სერვისებს, „ბიზნეს კლიენტების ანგარიშის სრული მომსახურება +“ -ით განაგრძობენ პარტნიორობას სს "პროკრედიტ ბანკთან".
