საბალანსო უწყისი
აუდირებული კონსოლიდირებული საბალანსო უწყისი
ეს კრებითი უწყისი შედგენილი იქნა ფასს-ზე დაფუძნებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე და უნდა იქნას წაკითხული მასთან ერთად.
| კონსოლიდირებული საბალანსო უწყისი | 31 დეკემბერი, 2024 |
|---|---|
| აქტივები | ლარი "000 |
| ფულადი სახსრები და სებ-ში არსებული ნაშთები | 148,473 |
| სავალდებულო სარეზერვო დეპოზიტები სებ-ში | 224,526 |
| ინვესტიციები სავალო ფასიან ქაღალდებში | 90,490 |
| ინვესტიციები წილობრივ ფასიან ქაღალდებში | 139 |
| ინვესტიციები ასოცირებულ კომპანიებში | 3,400 |
| ინვესტიციები შვილობილ კომპანიაში | - |
| მოთხოვნები სხვა ბანკების მიმართ | 121,605 |
| სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით შეფასებული ფინანსური აქტივები | 1 |
| კლიენტებზე გაცემული სესხები და ავანსები | 1,313,188 |
| მიმდინარე საგადასახადო აქტივები | 4,293 |
| საინვესტიციო ქონება | 4,132 |
| არამატერიალური აქტივები | 2,152 |
| ძირითადი საშუალებები | 40,629 |
| აქტივები გამოყენების უფლებით | 2,940 |
| სხვა აქტივები | 11,425 |
| სულ აქტივები | 1,967,393 |
| ვალდებულებები | |
| ვალდებულებები სხვა ბანკების მიმართ | - |
| სამართლიანი ღირებულებით მოგებაში ან ზარალში ასახვით შეფასებული ფინანსური ვალდებულებები | 9 |
| კლიენტთა ანგარიშები | 1,300,349 |
| სხვა ნასესხები სახსრები | 316,563 |
| სუბორდინირებული სესხი | 20,795 |
| საიჯარო ვალდებულებები | 3,154 |
| მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება | - |
| სხვა ვალდებულებები | 2,431 |
| სხვა ანარიცხები | 2,792 |
| გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება | 2,288 |
| სულ ვალდებულებები | 1,648,381 |
| საკუთარი კაპიტალი | |
| სააქციო კაპიტალი | 112,483 |
| საემისიო კაპიტალი | 72,118 |
| გაუნაწილებელი მოგება | 134,411 |
| სულ კაპიტალი | 319,012 |
| სულ კაპიტალი და ვალდებულებები | 1,967,393 |